服務熱線
18910232138
歡迎訪問北京宇冠世紀科技有限公司網站
86-10-50845669產品介紹
用于氟利昂制冷劑和二氧化碳泄漏檢測的OEM 氣體分析儀
多可測量5種氣體:3種通過 NDIR 系統測量, 2種通過外插式傳感器測量
RS232 或 USB
大多數類型的氟利昂
可現場升級用以測量其它氣體
每臺6500 系統均在 0 … 50°C 溫度下, 的濃度測試范圍內經過獨立校準. 校檢過程中形成的大量的數據結果保存在每臺系統中, 可提供精確的分析.這種對細節的極度追求確保了 NDIR 系統出廠的精度, 因此客戶在使用時無須再次校準.
Andros 6552 符合并超出了標準 EN 14624,“移動式檢漏器和鹵化制冷劑室內控制器的性能”.
6552 系列增強光學和電子系統幾乎消除了零點漂移. 溫度和壓力補償消除了許多致使 NDIR 儀器跨距漂移的主要誘因.
Andros 6550 系列整體尺寸較小, 可根據用戶的需求訂制子系統設計, 而且功耗低. 從而為OEM商提供了更大的設計靈活性. 6550 系列分析儀可以安裝在各種各樣的機殼中.
The Andros 操作系統 (OS) 的軟件和通信協議旨在使系統集成變得簡單而快速.
技術參數 | |||||||
響應時間 | 測量條件:氣體以每分鐘1升的流速通過6552樣品池. | ||||||
數據刷新率 | 1 秒 | ||||||
預熱時間 | 30 分鐘*穩定;3 分鐘, 測量精度會有所犧牲,除非測試前進行調零操作 | ||||||
工作溫度 | 0° - 70°C (32° - 158° F), 50°C 以上精度未給定; | ||||||
相對濕度 | 不超 95% RH (非凝露) | ||||||
海拔高度 | -300 … 3,000m (-1,000 … 10,000 ft) | ||||||
主機通信 | USB 或 RS232C 異步串行; 19,200 bps or 9,600 bps (默認 19,200) | ||||||
尺寸 | 19.18 cm L, 7.37 cm W, 5.03 cm H (7.55 x 2.90 x 1.98 in) | ||||||
重量 | 0.3 kg (0.8 lb) | ||||||
電源 | 標稱 +12 V DC (+9 … +16) | ||||||
功耗 | 平均1.8 Watts @ 12 VDC | ||||||
保修 | 1 年 | ||||||
合規 | 設計達到或超過 EN 14624,“performance of mobil leak detectors and of room controllers of halogenated refrigerants” | ||||||
可檢氟利昂: R22, R134A, R404A, R407C, R410A, R507, R422A, R422D | |||||||
規格 | |||||||
測試方法 | 氣體 | 分辨率 | 測量范圍 | 精度 | 重復性 | 響應時間 | |
板載 NDIR (非分光紅外) | Most CFC, HFC and HCFC refrigerants | 1 ppm | 1 to 100 ppm | ±4 ppm abs. or ±3% rel. | ±4 ppm abs. or ±3% rel. | T90 & T10 <3 Seconds | |
101 … 1,000 ppm | ±5% rel. | ||||||
1,001 … 10,000 ppm | +/- 8% rel. | ±3% rel. | |||||
CO2 | 0.01% | 0.01% to 2.00% | ±0.02% abs. or ±3% rel. | ±0.02% abs. or ±3% rel. | T90 & T10 <3 Seconds | ||
2.01% … 20.00% | ±5% rel. | ||||||
外插電化學傳感器 | O2 | 性能取決于外部傳感器 | |||||
NOx |
相關產品
北京宇冠世紀科技有限公司 版權所有
地址:北京市昌平區文華東路8號紫晶七星廣場334
版權所有 © 2024 北京宇冠世紀科技有限公司 備案號:京ICP備18052403號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap